4° MEMORIAL CLAUDIO PAPINI
| TROFEO Esordienti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE BLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AUXILIUM TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IBR ANGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MONTE PASCHI SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STAMURA AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROFEO Esordienti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIRONE BLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | PTI | V | P | FATTI | SUBITI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | AUXILIUM TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IBR ANGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MONTE PASCHI SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | STAMURA AN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento